Sezóna 2026/2027
Listopad 2026
Skupina 1
bonus +20,625 b. za zápas · 7/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kubrt | 3 | 3 | 9:4 | 83 |
| 2 | Tomáš Zaplatílek | 3 | 2 | 8:6 | 80 |
| 3 | Tomáš Fajman | 3 | 1 | 5:7 | 76 |
| 4 | Jan Štamberg | 3 | 0 | 3:9 | 72 |
| 5 | Jiří Skořepa | 2 | 1 | 4:3 | 53 |
Skupina 2
bonus +18,75 b. za zápas · 4/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Šmeral | 3 | 2 | 6:3 | 75 |
| 2 | Mateusz Kozak | 2 | 2 | 6:0 | 54 |
| 3 | Líba Opletal | 2 | 0 | 0:6 | 42 |
| 4 | Lukáš Dufek | 1 | 0 | 0:3 | 21 |
| 5 | Jan Jeřábek | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 3
bonus +16,875 b. za zápas · 6/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Strauss | 3 | 3 | 9:1 | 74 |
| 2 | Václav Lindr | 3 | 1 | 3:7 | 62 |
| 3 | Martin Zezula | 2 | 1 | 4:3 | 45 |
| 4 | Jan Macek | 2 | 1 | 3:4 | 43 |
| 5 | Daniel Lebduška | 2 | 0 | 2:6 | 40 |
Skupina 4
bonus +15 b. za zápas · 4/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoš Holman | 2 | 2 | 6:0 | 46 |
| 2 | Lenka Kmoníčková | 2 | 2 | 6:2 | 44 |
| 3 | Vojtěch Šremr | 2 | 0 | 2:6 | 36 |
| 4 | Miloš Orlíček | 2 | 0 | 0:6 | 34 |
| 5 | Milda Vašák | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 5
bonus +13,125 b. za zápas · 8/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Brzek starší | 4 | 1 | 4:9 | 67 |
| 2 | Jan Bratršovský | 3 | 3 | 9:0 | 63 |
| 3 | Tomáš Vyleťal | 4 | 0 | 0:12 | 60 |
| 4 | Stanislav Teplý | 3 | 2 | 6:4 | 56 |
| 5 | Lukáš Obermajer | 2 | 2 | 6:0 | 42 |
Skupina 6
bonus +11,25 b. za zápas · 6/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Zelenka | 3 | 3 | 9:1 | 56 |
| 2 | Adam Blaho | 3 | 2 | 6:4 | 50 |
| 3 | Milan Brzek mladší | 3 | 1 | 5:6 | 47 |
| 4 | Michal Nosil | 3 | 0 | 0:9 | 39 |
| 5 | Jiří Sládek | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 7
bonus +9,375 b. za zápas · 6/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítek Vondra | 3 | 3 | 9:2 | 49 |
| 2 | Miloš Grund | 3 | 2 | 8:4 | 46 |
| 3 | Vitalii Kalinichenko | 3 | 1 | 4:7 | 39 |
| 4 | Jan Vančata | 3 | 0 | 1:9 | 34 |
| 5 | Miroslav Skolka | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 8
bonus +7,5 b. za zápas · 5/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Polášek | 3 | 3 | 9:0 | 48 |
| 2 | Roman Morštejn | 3 | 1 | 4:8 | 35 |
| 3 | Hynek Bartoníček | 2 | 1 | 3:4 | 25 |
| 4 | Irena Škopová | 2 | 0 | 2:6 | 22 |
| 5 | Petr Kolář | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 9
bonus +5,625 b. za zápas · 4/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Janeček | 3 | 3 | 9:2 | 40 |
| 2 | Matěj Vtípil | 2 | 0 | 0:6 | 16 |
| 3 | Jaroslav Čepčář | 1 | 1 | 3:0 | 14 |
| 4 | Jakub Zeman | 1 | 0 | 2:3 | 10 |
| 5 | Jitka Fajmanová | 1 | 0 | 0:3 | 8 |
Skupina 10
bonus +3,75 b. za zápas · 4/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Šprachta | 4 | 3 | 9:3 | 42 |
| 2 | Jaroslav Ducheček | 1 | 1 | 3:0 | 12 |
| 3 | Marek Virt | 1 | 0 | 0:3 | 6 |
| 4 | Tomáš Rajman | 1 | 0 | 0:3 | 6 |
| 5 | Adam Kratochvíl | 1 | 0 | 0:3 | 6 |
Skupina 11
bonus +1,875 b. za zápas · 6/10 odehráno
| Hráč | Z | V | Sety | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Savický | 3 | 3 | 9:0 | 30 |
| 2 | Patrik Slaný | 3 | 2 | 6:3 | 24 |
| 3 | Petr Bříza | 3 | 1 | 3:6 | 18 |
| 4 | Martin Kašpar | 3 | 0 | 0:9 | 12 |
| 5 | Jan Zedníček | 0 | 0 | 0:0 | 0 |